Modell: | Skaft Ø | Material | Rek.rpm | Mått Ø | Korn | Trådtjocklek | Best.nr. |
Hjulborste | 3 | Diamant | 10.000 | 22 | 400K | 0,40 | 35622HPB |
800K | 0,25 | 35822HPB | |||||
1100K | 0,25 | 36022HPB | |||||
Ändborste | 5.000 | 5 | 400K | 0,40 | 356p8HPB | ||
800K | 0,25 | 358p8HPB | |||||
1100K | 0,25 | 360p8HPB | |||||
Koppborste | 10.000 | 10 | 400K | 0,40 | 356s6HPB | ||
800K | 0,25 | 358s6HPB | |||||
1100K | 0,25 | 360s6HPB |
Diamantbelagda polerborstar
269,00 kr exkl. moms
För gradning och rengöring i tex. gängor. Tre modeller (hjul-, änd- och koppborste) med tre kornstorlekar (400K, 800K och 1100K).
Material: Diamant
Skaft Ø: 3,0 mm
Rek. rpm: 10.000 (hjulborste och koppborste),
5.000 (ändborste)