Försänkarsats | Försänkare |
6,3-25mm (5 st) | Ø6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm |
Best nr: | Ø | DIN 74 | Skaftlängd | Skaft Ø |
102767EP | 6,3 mm | M3 | 45 mm | 5 mm |
102771EP | 8,3 mm | M4 | 50 mm | 6 mm |
102774EP | 10,4 mm | M5 | 50 mm | 6 mm |
102776EP | 12,4 mm | M6 | 56 mm | 8 mm |
102779EP | 16,5 mm | M8 | 60 mm | 10 mm |
102781EP | 20,5 mm | M10 | 63 mm | 10 mm |
102783EP | 25,0 mm | M12 | 67 mm | 10 mm |
Användningsområde:
HSS RUnaTEC behandad | |
---|---|
Stål (N/mm2) <900 | ⚫️ |
Stål (N/mm2) <1100 | ⚪️ |
Stål (N/mm2) <1300 | |
Rostfritt stål | ⚫️ |
Aluminium | ⚫️ |
Mässing | ⚫️ |
Brons | ⚪️ |
Plast | ⚫️ |
Gjutjärn | ⚪️ |
Titanlegering | |
Primär ⚫️ Sekundär ⚪️ |