ULTIMATECUT countersink 4S works with four instead of three cutting edges
Försänkarsats | Försänkare |
6,3-20,5 mm (6 st) | Ø6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm |
6,3-25mm (5 st) | Ø6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm |
Best nr: | Ø | DIN 74 | Skaftlängd | Skaft Ø |
102867 | 6,3 mm | M3 | 45 mm | 5 mm |
102871 | 8,3 mm | M4 | 50 mm | 6 mm |
102874 | 10,4 mm | M5 | 50 mm | 6 mm |
102876 | 12,4 mm | M6 | 56 mm | 8 mm |
102879 | 16,5 mm | M8 | 60 mm | 10 mm |
102881 | 20,5 mm | M10 | 63 mm | 10 mm |
102883 | 25,0 mm | M12 | 67 mm | 10 mm |
Användningsområde:
HSS behandad | |
---|---|
Stål (N/mm2) <900 | ⚫️ |
Stål (N/mm2) <1100 | ⚪️ |
Stål (N/mm2) <1300 | |
Rostfritt stål | |
Aluminium | ⚫️ |
Mässing | ⚫️ |
Brons | ⚪️ |
Plast | ⚫️ |
Gjutjärn | ⚪️ |
Titanlegering | |
Primär ⚫️ Sekundär ⚪️ |