FULLERTON Fury, Dominerar i rostfritt stål och titan!
Fräsar helt i hårdmetall 4-skär, hörnradie
En fullradiefräs helt i hårdmetall som klarar höghastighetsbearbetning och dynamisk fräsning. Unik fräs som helt dominerar arbeten i rostfritt stål och titan. Den klarar höga temperaturer och har en FC-20 beläggning och mycket lång livslängd.
Toleranser:
+0
-0,05
Skärdata för hårdmetallfräs FURY 3500 – Ladda ner PDF
| Diameter mm | Skaft mm | Totallängd | Skärlängd | Best.nr. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 38 | 6 | 35000 |
| 3 | 3 | 38 | 10 | 35001 |
| 4 | 4 | 50 | 8 | 35006 |
| 4 | 4 | 50 | 12 | 35007 |
| 5 | 5 | 51 | 10 | 35561 |
| 5 | 5 | 64 | 16 | 35566 |
| 6 | 5 | 64 | 12 | 35013 |
| 6 | 6 | 64 | 20 | 35014 |
| 6 | 6 | 76 | 24 | 35015 |
| 8 | 8 | 64 | 20 | 35026 |
| 8 | 8 | 76 | 25 | 35027 |
| 8 | 8 | 100 | 32 | 35573 |
| 10 | 10 | 50 | 12 | 35033 |
| 10 | 10 | 64 | 25 | 35034 |
| 10 | 10 | 100 | 40 | 35036 |
| 12 | 12 | 63 | 14 | 35037 |
| 12 | 12 | 84 | 26 | 35038 |
| 12 | 12 | 84 | 32 | 35040 |
| 12 | 12 | 100 | 40 | 35041 |
| 12 | 12 | 100 | 50 | 35042 |
| 16 | 16 | 89 | 20 | 35058 |



