Mått mm D x L | Färg, Grovlek | Best. nr. |
2,0 x 20 | M.brun X.grov (80K) | 703,2 |
Blå, Grov (100K) | 705,2 | |
Grå, Medel (220K) | 706,2 | |
Lj.brun, Fin (400K) | 707,2 | |
Lj.grön, X.fin (1000K) | 708,2 | |
Lj.grå, XX.fin (1200K) | 572,2 | |
2,5 x 22 | M.brun X.grov (80K) | 703,25 |
Blå, Grov (100K) | 705,25 | |
Grå, Medel (220K) | 706,25 | |
Lj.brun, Fin (400K) | 707,25 | |
Lj.grön, X.fin (1000K) | 708,25 | |
Lj.grå, XX.fin (1200K) | 572,25 | |
3,0 x 23 | M.brun X.grov (80K) | 703,3 |
Blå, Grov (100K) | 705,3 | |
Grå, Medel (220K) | 706,3 | |
Lj.brun, Fin (400K) | 707,3 | |
Lj.grön, X.fin (1000K) | 708,3 | |
Lj.grå, XX.fin (1200K) | 572,3 | |
3,0 x 150 | M.brun X.grov (80K) | |
Blå, Grov (100K) | ||
Grå, Medel (220K) | 7063150 | |
Lj.brun, Fin (400K) | ||
Lj.grön, X.fin (1000K) | ||
Lj.grå, XX.fin (1200K) | ||
4,0 x 25 | M.brun X.grov (80K) | 703,4 |
Blå, Grov (100K) | 705,4 | |
Grå, Medel (220K) | 706,4 | |
Lj.brun, Fin (400K) | 707,4 | |
Lj.grön, X.fin (1000K) | 708,4 | |
Lj.grå, XX.fin (1200K) | 572,4 | |
5,0 x 28 | M.brun X.grov (80K) | 703,5 |
Blå, Grov (100K) | 705,5 | |
Grå, Medel (220K) | 706,5 | |
Lj.brun, Fin (400K) | 707,5 | |
Lj.grön, X.fin (1000K) | 708,5 | |
Lj.grå, XX.fin (1200K) | 572,5 |
Polerstift
8,10 kr – 162,00 kr exkl. moms
Gummibundna Polerstift