Ø mm | Förpackning | Best. nr. | |
---|---|---|---|
0,30 | 003 | 6 st/frp | 791003 |
0,40 | 004 | 791004 | |
0,50 | 005 | 791005 | |
0,60 | 006 | 791006 | |
0,70 | 007 | 791007 | |
0,80 | 008 | 791008 | |
0,90 | 009 | 791009 | |
1,00 | 010 | 791010 | |
1,10 | 011 | 791011 | |
1,20 | 012 | 791012 | |
1,30 | 013 | 791013 | |
1,40 | 014 | 791014 | |
1,50 | 015 | 791015 | |
1,60 | 016 | 791016 | |
1,70 | 017 | 791017 | |
1,80 | 018 | 791018 | |
1,90 | 019 | 791019 | |
2,00 | 020 | 791020 | |
2,10 | 021 | 791021 | |
2,20 | 022 | 791022 | |
2,30 | 023 | 791023 | |
2,40 | 024 | 791024 | |
2,50 | 025 | 791025 | |
2,60 | 026 | 791026 | |
2,70 | 027 | 791027 | |
2,80 | 028 | 791028 | |
2,90 | 029 | 791029 | |
3,00 | 030 | 791030 | |
3,10 | 031 | 791031 | |
3,30 | 033 | 791033 | |
3,50 | 035 | 791035 | |
3,70 | 037 | 791037 | |
4,00 | 040 | 791040 | |
4,20 | 042 | 791042 | |
4,50 | 045 | 791045 | |
5,00 | 050 | 791050 | |
5,50 | 055 | 2 st/frp | 791055 |
6,00 | 060 | 791060 | |
6,50 | 065 | 791065 | |
7,00 | 070 | 791070 | |
7,50 | 075 | 791075 | |
8,00 | 080 | 791080 | |
8,50 | 085 | 791085 | |
9,00 | 090 | 791090 | |
9,50 | 095 | 791095 | |
10,00 | 100 | 791100 |
Stålfräs kula (1)
72,00 kr – 299,00 kr exkl. moms
Busch Miniatyrstålfräs
Stålfräs Kula (Fig. 1)
Priser är per förpackning
0,3 – 5,0 mm: 6 st/förpackning
5,5 – 10,0 mm: 2 st/förpackning