M | Ø2 mm | Ø1 mm | Skaft mm | Totallängd | Best.nr HSS TiN |
M3 | 6 | 3,2 | 5 | 71 | 102401T |
M4 | 8 | 4,3 | 5 | 71 | 102402T |
M5 | 10 | 5,3 | 8 | 80 | 102403T |
M6 | 11 | 6,4 | 8 | 80 | 102404T |
M8 | 15 | 8,4 | 12,5 | 100 | 102405T |
M10 | 18 | 10,5 | 12,5 | 100 | 102406T |
M12 | 20 | 13 | 12,5 | 100 | 102407T |
Tappförsänkare HSS-TiN Fin
376,00 kr – 797,00 kr exkl. moms
För stål, gjutjärn, icke-järn och lättmetaller. Bästa resultat vid låga skärhastigheter.
Enligt DIN 373