| Nominell gänga M | Stigning mm | Ø1 mm | Totallängd | Best.nr. HSS |
|---|---|---|---|---|
| M3 * | 0,50 | 2,5 | 51,00 | 270614 |
| M4 * | 0,70 | 3,3 | 54,00 | 270615 |
| M5 | 0,80 | 4,2 | 57,00 | 270616 |
| M6 | 1,00 | 5,0 | 63,00 | 270617 |
| M8 | 1,25 | 6,8 | 72,00 | 270618 |
| M10 | 1,50 | 8,5 | 80,00 | 270619 |
| * FLOWSTEP® från M5, saknar teknisk funktion på mindre storlekar än M5. | ||||






