TEGERA® – storleksguide för handskar
Så hittar du rätt storlek

- Mät handens omkrets (A) från tumvecket och runt den nedre delen av lillfingret.
- Mät längden (B) från långfingerspetsen till det stora hudvecket där handleden möter handen.
| TEGERA handskstorlek | Handens mått | |
|---|---|---|
| A – omkrets i mm. | B – längd i mm. | |
| 4 | 101 | <160 |
| 5 | 127 | <160 |
| 6 | 152 | 160 |
| 7 | 178 | 171 |
| 8 | 203 | 182 |
| 9 | 229 | 192 |
| 10 | 254 | 204 |
| 11 | 279 | 215 |
| 12 | 304 | >215 |
| 13 | 329 | >215 |
JALAS® – storleksguide för skor
Att tänka på vid val av skostorlek:
- Om den ena foten är större än den andra ska du välja storlek efter den större foten.
- Se till att det finns minst 10 mm utrymme framför din längsta tå.
- Tänk på att dina fötter tenderar att svullna under dagen. Därför är det lämpligt att mäta fötterna och prova skor mot slutet av dagen.
| JALAS Standard storlekar | Sulans längd (millimeters) | UK | US Male | US Female |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 228 | 1½ | 2½ | 3½ |
| 35 | 235 | 2 | 3½ | 4 |
| 36 | 242 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 249 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | 256 | 5 | 5½ | 6½ |
| 39 | 262 | 6 | 6½ | 7½ |
| 40 | 269 | 6½ | 7½ | 8½ |
| 41 | 276 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 282 | 8 | 9 | 10 |
| 43 | 289 | 9 | 9½ | 11 |
| 44 | 296 | 10 | 10½ | 11½ |
| 45 | 302 | 10½ | 11 | 12½ |
| 46 | 309 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | 316 | 12 | 13 | 14 |
| 48 | 323 | 13 | 13½ | 14½ |
| 49 | 329 | 14 | 14½ | – |
| 50 | 336 | 15 | 15½ | – |
