![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Typ | Karat | Hållare | STANDARD (bäst) | SAMANT (bättre) | ZO (bra) |
| EA025 | 0,25 | MKO | 11005300 | 11005200 | 11005100 |
| MK1 | 11005302 | 11005202 | 11005102 | ||
| EV 8×90 | 11005308 | 11005208 | 11005108 | ||
| EP 1:20 | 11005319 | 11005219 | 11005119 | ||
| EA035 | 0,35 | MKO | 11008300 | 11008200 | 11008100 |
| MK1 | 11008302 | 11008202 | 11008102 | ||
| EV 8×90 | 11008308 | 11008208 | 11008108 | ||
| EP 1:20 | 11008319 | 11008219 | 11008119 | ||
| EA050 | 0,50 | MKO | 11011300 | 11011200 | 11011100 |
| MK1 | 11011302 | 11011202 | 11011102 | ||
| EV 8×90 | 11011308 | 11011208 | 11011108 | ||
| EP 1:20 | 11011319 | 11011219 | 11011119 | ||
| EA075 | 0,75 | MKO | 11016300 | 11016200 | 11016100 |
| MK1 | 11016302 | 11016202 | 11016102 | ||
| EV 8×90 | 11016308 | 11016208 | 11016108 | ||
| EP 1:20 | 11016319 | 11016219 | 11016119 | ||
| EA100 | 1,0 | MKO | 11021300 | 11021200 | 11021100 |
| MK1 | 11021302 | 11021202 | 11021102 | ||
| EA125 | 1,25 | MKO-K | 11026301 | 11026201 | 11026101 |
| MK1-K | 11026302 | 11026202 | 11026102 | ||
| EA150 | 1,50 | MKO-K | 11031301 | 11031201 | 11031101 |
| MK1-K | 11031303 | 11031203 | 11031103 | ||
| EA200 | 2,0 | MKO-K | 11041301 | 11041201 | 11041101 |
| MK1-K | 11041303 | 11041203 | 11041103 |
Alla priser på förfrågan, kontakta din säljare eller kontoret så hjälper vi dig. Uppge artikelnummer alternativt typ av avrivare och specifikationer på slipskivan.














