Nominell gänga M | Stigning mm | Ø1 mm | Totallängd | Best.nr. HSS |
---|---|---|---|---|
M3 * | 0,50 | 2,5 | 51,00 | 270614P |
M4 * | 0,70 | 3,3 | 54,00 | 270615P |
M5 | 0,80 | 4,2 | 57,00 | 270616P |
M6 | 1,00 | 5,0 | 63,00 | 270617P |
M8 | 1,25 | 6,8 | 72,00 | 270618P |
M10 | 1,50 | 8,5 | 80,00 | 270619P |
* FLOWSTEP® från M5, saknar teknisk funktion på mindre storlekar än M5. |